11月16日 今天 · 黑龙江牡丹江实况 0℃
牡丹江天气牡丹江15天天气预报
☁️
-7~0℃
阴北风 3级 · 湿度29%
空气质量53 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:18
日落15:53
相对湿度29%
🌤 牡丹江未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | ☁️阴 | 0℃ / -7℃ | 北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 0℃ / -6℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -1℃ / -7℃ | 西风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | -7℃ / -12℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | -11℃ / -14℃ | 西风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | -9℃ / -15℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | -2℃ / -16℃ | 西南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ❄️大雪 | 2℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ❄️大雪 | -1℃ / -15℃ | 西风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | -9℃ / -18℃ | 西南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | -1℃ / -17℃ | 西南风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌫️雾 | 1℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅多云 | -6℃ / -18℃ | 西风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌨️小雪 | -8℃ / -20℃ | 西南风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌨️小雪 | 1℃ / -13℃ | 西风 3级 |
牡丹江生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 29%)
🌿空气指数良
城市天气导航