您好,欢迎来到成固五金企业采购网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月16日 今天 · 黑龙江大庆实况 -3℃

大庆天气大庆15天天气预报

☁️ -8~-3℃ 阴北风 3级 · 湿度29%
空气质量159 · 中度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:42
日落16:05
相对湿度29%
🌤 大庆未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 -3℃ / -8℃ 北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 -2℃ / -8℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌨️小雪 -3℃ / -9℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 -8℃ / -12℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 -10℃ / -13℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 -6℃ / -14℃ 西风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 -1℃ / -10℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌨️小雪 2℃ / -8℃ 西南风 4级
11月24日 周二 🌨️小雪 -4℃ / -12℃ 西北风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 -5℃ / -13℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 -1℃ / -9℃ 西南风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 1℃ / -12℃ 西北风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 -8℃ / -14℃ 西北风 3级
11月29日 周日 🌨️小雪 -5℃ / -15℃ 南风 3级
11月30日 周一 🌨️小雪 -2℃ / -10℃ 西风 3级
大庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 29%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑